
プランがいろいろあるみたいだけど、全部を比較したい…
こんな悩みにドンピシャな内容です。
この記事では、ビッグローブ光の全プランのそれぞれにかかる全料金がを網羅的に紹介します。
最後に比較一覧もあるので、比較だけみたいという人はココから比較一覧までジャンプできます。
ビッグローブとは
ビッグローブという会社についてザックリ紹介します。
創業は1986年で歴史は深く、現在はKDDIグループの企業です。
個人から法人のサービスも展開していて、電力市場の自由化に伴い電気事業も展開しています。
インターネットサービスに強い企業ですね。
- BIGLOBE
- BIGLOBE mobile
- ビッグローブ光 ←ネット回線サービスはココ
- BIGLOBE biz.
ビッグローブならではの大きな特徴
もともとネット回線の分野ではプロパイダーを扱っていたので、インターネットとプロバイダーがセットが常識となった現在では、フレッツ光やコミファ光などの幅広いインターネット会社を組み合わせたプランを扱っているのが大きな特徴と言えます。
ビッグローブの全プラン+オプション
ビッグローブには6つのプランがあります。
プラン | 一言メモ |
---|---|
ビッグローブ光 | キャンペーンが充実 |
auひかり | auユーザーならいいかも |
ドコモ光 | ドコモユーザーならいいかも |
フレッツ光 | コレはいるなら品質が同じの「ビッグローブ光」のがお得 |
eo光 | 関西・福井県向け |
コミファ光 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県にお住まいの方向け |
0円になるようなキャンペーン情報は各ボタンのクリック先に詳細があります。
「ビックローブ光」と「フレッツ光」の違い
上の一覧で「フレッツ光」のところで「ビッグローブ光のがお得」と書いた理由を解説します。
ぶっちゃけると、インターネット会社とプロパイダー会社を分けるか一緒にまとめるかの違いでしかないです。
「ビッグローブ光」はビッグローブを介してフレッツ光と契約しているしている感じなので、ビッグローブがインターネットとプロパイダを統括しています。
フレッツ光は、窓口がビッグローブなだけで契約はNTTとなります。
ビッグローブ光
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 750円/月 ※1 |
月額 | 4,980円(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料(無線LAN付き) | 500円/月 ※2 |
※1:キャンペーンで実質0円
※2:キャンペーンで12ヶ月間になる0円
マンションタイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 675円/月 ※1 |
月額 | 3,980円(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料(無線LAN付き) | 500円/月 ※2 |
※1:キャンペーンで実質0円
※2:キャンペーンで12ヶ月間になる0円
利用期間・違約金
利用期間 | 36カ月(自動更新) |
違約金 | 20,000円 |
オプション
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
ビッグローブ光 | 月額500円(税別) | 一般加入電話よりおトクになる光電話 |
ビッグローブ光テレビ | 月額750円(税別) | アンテナなしで地上デジタル放送やBS放送が視聴できるサービス |
期限切れの心配なし!ウイルス対策ソフト | 月額380円(税別) | ビッグロ―ブ光と同時にお申し込みで最大6カ月無料 |
パソコンやインターネットの困ったをサポート365日電話相談 | 月額475円(税別) | ビッグロ―ブ光と同時にお申し込みで最大2カ月無料 |
インターネット端末保証サービス | 月額500円(税別) | – |
暮らしのあんしん相談 | 月額680円(税別) | ビッグロ―ブ光と同時にお申し込みで初月無料 |
U-NEXT for BIGLOBE | 月額1,990円(税別) | ビッグロ―ブ光と同時にお申し込みで31日間無料+2,000Pプレゼント |
BIGLOBE会員誌「サーイ・イサラ」 | 月額300円(税別・送料込) | – |
最大37,000円のキャッシュバックあり
auひかり
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 30,000円 ※1 |
月額(ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 含む) | 4,900円(税抜き) |
※1:キャンペーンで実質0円になる特典アリ
マンションタイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 30,000円 ※1 |
月額(ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 含む) | 3,800円(税抜き) |
利用期間・違約金
利用期間 | 36カ月 |
契約解除料 | 15,000円(税抜き) |
撤去費用 | 28,800円(税抜き) |
オプション
au オプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
高速サービス | 0~1,280円/月 | ずっとギガ得なら高速サービス「auひかりホーム5ギガ」の利用料が最大36カ月間無料 |
安心ネットフィルター | 190円/月 | ホームゲートウェイのWi-Fi配下のスマホやゲーム機の不正アクセスをブロック |
auスマートバリュー | – | 毎月の利用料金が永年割引 |
auまとめトーク | – | 「auの携帯電話」とauおうち電話、「KDDIまとめて請求」のお申し込みで、au電話間(一部除く)の国内通話が24時間無料 |
auひかり 電話サービス | 0~700円 | 今お使いの電話番号、電話機がそのままご利用可能!さらに、通話料がおトク |
auひかり テレビサービス | 1,0001円~ | アンテナ設置など面倒な工事は不要※で、お好きなときに多チャンネル放送がお楽しみいただけます。 |
BIGLOBEオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
セキュリティセット・プレミアム | 380円(税別)/月 | ウイルスや迷惑メール、端末の紛失や盗難対策など、さまざまな危険に対策できます。 |
BIGLOBEお助けサポート | 475円(税別)/月 | 365日(受付時間9時~21時)、お電話一本で専門のオペレーターがパソコンやスマートフォン(スマホ)・タブレットの使い方をサポートいたします。 |
BIGLOBE会員誌『サーイ・イサラ』 | 300円(税別・送料込)/月 | ネットを楽しくお得に使うための、役立つ情報が詰まった会員情報誌です。 |
auユーザーはお得
ドコモ光
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 記載なし |
月額 | 5,200円(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 | 0〜500円 |
マンションタイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 記載なし |
月額 | 4,000円(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 | 0〜500円 |
利用期間・違約金
利用期間 | 24カ月 |
契約解除料(ファミリータイプ) | 13,000円(税抜き) |
契約解除料(マンションータイプ) | 8,000円(税抜き) |
事務手数料 | 3,000円(税抜き) |
オプション
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
安心パック | 月額500円(税別) | ウイルス対策、ネット詐欺対策、迷惑メール対策がついています |
訪問サポート初回無料 | 3,000円(税抜き)〜 | 初回無料 |
リモートサポート | 0円 | 電話によるサポート |
ドコモユーザーはお得
フレッツ光
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 18,800円(分割可能) |
月額(ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 含む) | 4,900 ~ 5,300円(税抜き) |
マンションタイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 15,800円(分割可能) |
月額(ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 含む) | 3,300 ~ 4,300円(税抜き) |
利用期間・違約金
利用期間 | 24ヵ月 |
違約金 | 5,000円 |
オプション
フレッツ光のオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
ひかり電話で通話料がおトク! | 500円(税抜き)/月〜 | 全国一律で8円(税別)/3分 |
テレビサービスが充実 | 2,750円(税込)/月~ | BSデジタル放送全35ch(有料チャンネル21ch含む)が楽しめる |
IPv6オプションで快適に | 0~500円(税抜き) | IPv6オプションと対応機器を利用して、IPv6接続(IPoE方式)に切り替えることができます。 |
BIGLOBEオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
セキュリティセット・プレミアム | 380円(税別)/月 | Windows、Mac、Android(スマートフォン/タブレット)の中から、お好きな組み合わせで3台まで保護できます。 |
BIGLOBEお助けサポート | 475円(税別)/月 | パソコンやスマートフォン(スマホ)・タブレットのお困りごとを、電話とリモートサポートで、専任のスタッフがサポート |
選べるキャンペーン!どっちにしても27,000円以上は得
eo光
対象地域:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・福井県
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 3,000円 |
工事費 | 27,000円(450円/月×60カ月) ※1 |
月額(ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 含む) | 4,950円(税抜き) |
※1:キャンペーンで実質無料
マンションタイプ
集合住宅・マンションはお申し込みできません。
利用期間・違約金
利用期間 | 初回は開始月+24カ月、以降36カ月(自動更新) |
違約金 | 初回更新前:20,000円(税抜き)、初回更新後:10,000円(税抜き) |
撤去工事費 | 10,000円(税抜き) |
オプション
eo光のオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
eo光電話 | 286円/月(税抜き)〜 | 光回線を利用したIP電話サービス。 eo光電話同士は通話料無料。 |
eo光テレビ | 2,339円/月(税抜き)〜 | アンテナの代わりに光回線を使って、家中どこでも地上波デジタル放送/BSデジタル放送を楽しめます。スマホ・タブレットで利用できる便利な専用アプリもあります。 |
eo光多機能ルーターレンタルサービス | 382円/月(税抜き) | 光電話アダプターとルーター機能が1台に集約された、高速無線規格(IEEE802.11ac)対応の無線LANルーターをレンタルで使えます |
BIGLOBEオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
セキュリティセット・プレミアム | 380円(税抜き)/月 | 最新のプログラムに自動更新されるので、ウィルス対策は安心。さらにスマホ紛失・盗難対策も可 |
対応地域は関西圏です。
コミュファ光
対象地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県(一部地域を除く)
ファミリータイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 700円 |
工事費 | 0円 |
月額(1Gbpsタイプ) | 5,430円/月(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 | 初月710円(税別)、2カ月目~36カ月目694円/月(税別) |
マンションタイプ
料金種類 | 料金 |
---|---|
初期費用 | 700円 |
工事費 | 0円 |
月額(1Gbpsタイプ) | 5,030円/月(税抜き) |
ホームゲートウェイ/ルータのレンタル料 | 初月710円(税別)、2カ月目~36カ月目694円/月(税別) |
利用期間・違約金
利用期間 | 2年(自動更新) |
違約金 | 10,000円(税抜き) |
撤去工事費 | 12,000円(税抜き) |
オプション
コミュファ光のオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
コミュファ光電話 | 月額:300円(税別)/月 | 国内の一般加入電話にかける場合、全国どこにかけても一律8円(税別)/3分(携帯電話宛は18円(税別)/60秒)で通話できます。 |
BIGLOBEオプションサービス
オプション名 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
Gポイント | ー | Pontaポイントにも交換可。BIGLOBEのインターネット接続サービスを使って貯まるGポイント。貯めたポイントは、BIGLOBEの利用料金値引きに使えるほか、電子マネーやマイレージにも交換可能。 |
BIGLOBE Club Off | ー | IGLOBEの接続コースをご利用の方が会員登録(無料)いただくと、約20万カ所の施設やサービスが割引料金でご利用いただけます。 |
対応地域は東海地方です。
まとめ:結果的に「ビッグローブ光」が一番イイと思う
いろんなプランがある中で、やっぱりビッグローブ自身の「ビッグローブ光」プランが一番お得ですね。
「au、BIGLOBEスマホ、UQスマホ」とセットで安くなるのはやばいですね。
キャンペーンが終わっても、通常の月額料金が5,000円以下というのは業界的にもかなり安い方です。
5,000円以下のネット回線をまとめた記事もありますので参考にどうぞ
ネット回線を速いやつにしたいけど、国内最速のインターネット回線ってどこのどんなプランなんだろう?速度が速くても値段が高かったら意味ないし...安くて速いインターネット回線を教えてほしい... ネット[…]
比較一覧
ビッグローブ光 | auひかり | ドコモ光 | フレッツ光 | eo光 | コミュファ光 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 700円 | |
工事費 | ファミリー | 実質0円 | 実質0円 | 記載なし | 18,800円(分割可) | 27,000円(分割可) | 0円 |
マンション | 15,800円(分割可) | ||||||
月額 | ファミリー | 4,980〜5,480円 | 4,900円 | 5,200〜5,700円 | 4,900 ~ 5,300円 | 4,950円 | 5,430円 |
マンション | 3,980〜4,480円 | 3,800円 | 4,000〜4,500円 | 3,300 ~ 4,300円 | ー | 5,030円 | |
詳しくはコチラ | ビッグローブ光 | auひかり | ドコモひかり | フレッツ光 | eo光 | コミュファ光 |
※金額は全て税抜きです
人気記事 【徹底解説】ネットが遅い原因は通信方法かも!そのプランは大丈夫?